incontri :
| INCONTRO | Risultato |
| Circ.Arci Lerici - Maristaeliluni | 1:3 |
| P.S.Chiavari - C.N.Posillipo | 4:4 |
| Gr.canoe Polesine - Pol.Can.Catania | 1:4 |
| A.S.Presenzano - Marina S. Nicola | 2:3 |
| Idroscalo Club Milano - Ghisamestieri Palermo | 1:5 |
| Circ.Arci Lerici -A.S.Mariner C.C. | 2:1 |
| Maristaeliluni-P.S.Chiavari | 3:2 |
| C.N.Posillipo -Gr.canoe Polesine | 7:3 |
| Pol.Can.Catania -A.S.Presenzano | 0:1 |
| Marina S. Nicola-Idroscalo Club Milano | 5:5 |
| Ghisamestieri Palermo-A.S.Mariner | 4:0 |
| Gr.canoe Polesine - A.S.Presenzano | 5:6 |
| Circ.Arci Lerici-Idroscalo Club Milano | 3:3 |
| Pol.Can.Catania -A.S.Mariner | 6:2 |
| Marina S. Nicola- Ghisamestieri Palermo | 5:5 |
| C.N.Posillipo -A.S.Presenzano | 3:1 |
| P.S.Chiavari - Gr.Polesine | 3:2 |
| Maristaeliluni- Pol.Can.Catania | 3:1 |
| Marina S. Nicola- A.S.Mariner C.C. | 5:1 |
| Circ.Arci Lerici - C.N.Posillipo | 2:4 |
| P.S.Chiavari - Ghisamestieri Palermo | 1:2 |
| Maristaeliluni-Idroscalo Club Milano | 3:1 |
10-11 Maggio - Rovigo (2^andata)
incontri :
| INCONTRO | Risultato |
| C.N.Posillipo -Ghisamestieri Palermo | 7:3 |
| Gr.Canoe Polesine -Marina S. Nicola | 4:5 |
| A.S.Presenzano -Idroscalo Club Milano | 3:2 |
| P.S.Chiavari -A.S.Mariner C.C. | 3:2 |
| C.N.Posillipo -Pol.Can.Catania | 10:2 |
| Circ.Arci Lerici -Marina S. Nicola | 2:5 |
| Maristaeliluni-Gr.Polesine | 10:3 |
| P.S.Chiavari -Idroscalo Club Milano | 8:2 |
| A.S.Presenzano -Ghisamestieri Palermo | 3:3 |
| Circ.Arci Lerici -Pol.Can.Catania | 0:2 |
| Maristaeliluni-A.S.Mariner C.C. | 7:2 |
| P.S.Chiavari -A.S.Presenzano | 4:1 |
| Maristaeliluni-Ghisamestieri Palermo | 1:5 |
| Pol.Can.Catania -Marina S. Nicola | 5:7 |
| Circ.Arci Lerici -Gr.Polesine | 4:1 |
| C.N.Posillipo -Idroscalo Club Milano | 9:1 |
| A.S.Presenzano -A.S.Mariner C.C. | 3:2 |
| Maristaeliluni-Marina S. Nicola | 1:0 |
| Circ.Arci Lerici-Ghisamestieri Palermo | 2:4 |
| A.S.Mariner C.C. -C.N.Posillipo | 1:6 |
| Gr.canoe Polesine -Idroscalo Club Milano | 5:3 |
| P.S.Chiavari -Pol.Can.Catania | 3:2 |
incontri :
| INCONTRO | Risultato |
| P.S.Chiavari -Marina S. Nicola | 9:5 |
| Idroscalo Club Milano-A.S.Mariner C.C. | 3:2 |
| Pol.Can.Catania - Ghisamestieri Palermo | 2:2 |
| Maristaeliluni-C.N.Posillipo | 0:6 |
| Circ.Arci Lerici -A.S.Presenzano | 2:5 |
| Gr.canoe Polesine -A.S.Mariner C.C. | 2:2 |
| Pol.Can.Catania -Idroscalo Club Milano | 6:3 |
| Maristaeliluni-A.S.Presenzano | 2:3 |
| Circ.Arci Lerici -P.S.Chiavari | 1:3 |
| C.N.Posillipo-Marina S. Nicola | 3:2 |
| Gr.canoe Polesine-Ghisamestieri Palermo | 1:4 |
| I^ giornata di ritorno | |
| Circ.Arci Lerici - Maristaeliluni | 2:3 |
| P.S.Chiavari - C.N.Posillipo | 7:4 |
| Gr.canoe Polesine - Pol.Can.Catania | 1:3 |
| A.S.Presenzano - Marina S. Nicola | 1:0 |
| Idroscalo Club Milano - Ghisamestieri Palermo | 5:5 |
| Circ.Arci Lerici -A.S.Mariner C.C. | 3:3 |
| Maristaeliluni-P.S.Chiavari | 6:7 |
| C.N.Posillipo -Gr.canoe Polesine | 8:2 |
| Pol.Can.Catania -A.S.Presenzano | 3:1 |
| Marina S. Nicola-Idroscalo Club Milano | 9:2 |
| Ghisamestieri Palermo-A.S.Mariner | 4:4 |
incontri :
| INCONTRO | Risultato |
| Gr.canoe Polesine - A.S.Presenzano | 3:3 |
| Circ.Arci Lerici-Idroscalo Club Milano | 3:3 |
| Pol.Can.Catania -A.S.Mariner | 3:3 |
| Marina S. Nicola- Ghisamestieri Palermo | 1:5 |
| C.N.Posillipo -A.S.Presenzano | 4:1 |
| P.S.Chiavari - Gr.Polesine | 5:1 |
| Maristaeliluni- Pol.Can.Catania | 4:9 |
| Marina S. Nicola- A.S.Mariner C.C. | 4:3 |
| Circ.Arci Lerici - C.N.Posillipo | 2:9 |
| P.S.Chiavari - Ghisamestieri Palermo | 7:4 |
| Maristaeliluni-Idroscalo Club Milano | 6:2 |
| C.N.Posillipo -Ghisamestieri Palermo | 3:3 |
| Gr.Canoe Polesine -Marina S. Nicola | 2:1 |
| A.S.Presenzano -Idroscalo Club Milano | 4:3 |
| P.S.Chiavari -A.S.Mariner C.C. | 5:3 |
| C.N.Posillipo -Pol.Can.Catania | 6:4 |
| Circ.Arci Lerici -Marina S. Nicola | 5:3 |
| Maristaeliluni-Gr.Polesine | 5:1 |
| P.S.Chiavari -Idroscalo Club Milano | 8:3 |
| A.S.Presenzano -Ghisamestieri Palermo | 1:2 |
| Circ.Arci Lerici -Pol.Can.Catania | 2:4 |
| Maristaeliluni-A.S.Mariner C.C. | 5:2 |
incontri :
| INCONTRO | Risultato |
| P.S.Chiavari -A.S.Presenzano | 3:1 |
| Maristaeliluni-Ghisamestieri Palermo | 5:2 |
| Pol.Can.Catania -Marina S. Nicola | 3:0 |
| Circ.Arci Lerici -Gr.Polesine | 3:4 |
| C.N.Posillipo -Idroscalo Club Milano | 10:1 |
| A.S.Presenzano -A.S.Mariner C.C. | 3:3 |
| P.S.Chiavari -Pol.Can.Catania | 5:4 |
| Maristaeliluni-Marina S. Nicola | 3:0 |
| Circ.Arci Lerici-Ghisamestieri Palermo | 3:5 |
| A.S.Presenzano -C.N.Posillipo | 3:5 |
| Gr.canoe Polesine -Idroscalo Club Milano | 6:3 |
| P.S.Chiavari -Marina S. Nicola | 7:0 |
| Idroscalo Club Milano-A.S.Mariner C.C. | 2:3 |
| Pol.Can.Catania - Ghisamestieri Palermo | 1:2 |
| Maristaeliluni-C.N.Posillipo | 1:4 |
| Circ.Arci Lerici -A.S.Presenzano | 4:2 |
| Gr.canoe Polesine -A.S.Mariner C.C. | 2:4 |
| Pol.Can.Catania -Idroscalo Club Milano | 4:2 |
| Maristaeliluni-A.S.Presenzano | 2:2 |
| Circ.Arci Lerici -P.S.Chiavari | 1:5 |
| C.N.Posillipo-Marina S. Nicola | 8:0 |
| Gr.canoe Polesine-Ghisamestieri Palermo | 1:2 |
| MAGLIA | NOME | SQUADRA | RETI |
| 2 | Cappugi Luigi | Marina S. Nicola | 27 |
| 2 | Woodrow Federico | G.M.Palermo | 13 |
| 2 | Sammartano Guido | G.M.Palermo | 14 |
| 2 | De Luca Gian Piero | G.M.Palermo | 12 |
| 5 | Scaccianoce Antonio | G.M.Palermo | 12 |
| 9 | Lodato Gianni | G.M.Palermo | 7 |
|
1. MILANO (CPPC) 2. CATANIA (CUS CATANIA) 3. TORINO (AMICI DEL FIUME) 4. POSILLIPO (CN POSILLIPO)
| N. | SQUADRA | PUNTI | VINTE | PARI | PERSE | G.FATTI | G.SUBITI |
| 1 | CPPC | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| 2 | AMICI DEL FIUME | 9 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 |
| 3 | PROSCOGLI CHIAVARI | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | AK TREVISO | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 |
| 5 | BORGATA M. LERICI | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| N. | SQUADRA | PUNTI | VINTE | PARI | PERSE | G.FATTI | G.SUBITI |
| 1 | CN POSILLIPO | 22 | 7 | 1 | 0 | 30 | 9 |
| 2 | CUS CATANIA | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 |
| 3 | GR CANOA CATANIA | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 |
| 4 | CLUBINO DEL MARE | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| 5 | NAUTICA KATANA | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| N. | SQUADRE | Andata | Ritorno | |
| 1 | PROSCOGLI CHIAVARI | AK TREVISO | 4-0 | ?-? |
| 2 | CIRC. AMICI DEL FIUME | CPPC | 2-3 | ?-? |
| 3 | PROSCOGLI CHIAVARI | CIRC. ARCI B.M. LERICI | 2-2 | ?-? |
| 4 | AK TREVISO | CIRC. AMICI DEL FIUME | 2-8 | ?-? |
| 5 | CPPC | CIRC. ARCI B.M. LERICI | 5-1 | ?-? |
| 6 | PROSCOGLI CHIAVARI | CIRC. AMICI DEL FIUME | 0-4 | ?-? |
| 7 | CPPC | AK TREVISO | 12-0 | ?-? |
| 8 | CIRC. ARCI B.M. LERICI | CIRC. AMICI DEL FIUME | 1-8 | ?-? |
| 9 | PROSCOGLI CHIAVARI | CPPC | 0-3 | ?-? |
| 10 | CIRC. ARCI B.M. LERICI | AK TREVISO | 2-3 | ?-? |
GIRONE SUD
| N. | SQUADRE | Andata | Ritorno | |
| 1 | CUS CATANIA | CLUBINO DEL MARE | 3-1 | ?-? |
| 2 | CLUBINO DEL MARE | GS CANOA CATANIA | 2-3 | ?-? |
| 3 | CUS CATANIA | CN POSILLIPO | 1-3 | 2-2 |
| 4 | GS CANOA CATANIA | CN POSILLIPO | 2-4 | 3-7 |
| 5 | CUS CATANIA | GS CANOA CATANIA | 7-1 | ?-? |
| 6 | CN POSILLIPO | CLUBINO DEL MARE | 4-0 | 1-7 |
| 7 | CUS CATANIA | POL. NAUTICA KATANA* | 3-0 | 3-0 |
| 8 | CLUBINO DEL MARE | POL. NAUTICA KATANA* | 3-0 | 3-0 |
| 9 | GS CANOA CATANIA | POL. NAUTICA KATANA* | 3-0 | 3-0 |
| 10 | CN POSILLIPO | POL. NAUTICA KATANA* | 3-0 | 3-0 |
PLAY-OFF SCUDETTO :
| Squadre qualificate : |
Seconda Terza Quarta |
| ??? | - | ??? | ?-? |
| ??? | - | ??? | ?-? |
| ??? | - | ??? | ?-? |
| ??? | - | ??? | ?-? |
| FINALE | |||
| ??? | - | ??? | ?-? |
CLASSIFICA FINALE
1.??????????? 2.????????? 3.????????? 4.????????? 5.????????? 6.????????? 7.????????? 8.????????? 9.?????????